2016全球最佳留学城市(名单)
2016-02-12
QS“最佳留学城市排名”(QS Best Student Cities 2016),法国巴黎以404总分蝉联榜首,成为全球“最佳留学城市”,墨尔本、东京居第二、第三,香港第五,台北、北京、上海、新竹四城上榜。

航空圈讯 世界著名大学排行机构—— Quacquarelli Symonds (QS)2015年12月1日公布“最佳留学城市排名”(QS Best Student Cities 2016),法国巴黎以404总分蝉联榜首,成为全球“最佳留学城市”,澳大利亚墨尔本、日本东京、澳大利亚悉尼则分别以总分398、391、388排名第二、第三和第四位,中国香港则由去年第五位下跌三位,以总分373分排名第八位,海峡两岸中还有台北、北京、上海、新竹四城上榜,分别排在23、25、39、55位。
“最佳留学城市排名”QS Best Student Cities 2016收集来自全球50个城市的大学生,以大学生眼中的整体和国际视野、令家长放心的安全指数、就业情况、生活费承担程度,以及毕业生的竞争力作出排名。
| 2016全球最佳留学城市 | ||||
| 排名 | 城市-英语 | 城市-中文 | 国家/地区 | 分数 |
| 1 | Paris | 巴黎 | 法国 | 404 |
| 2 | Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 398 |
| 3 | Tokyo | 东京 | 日本 | 391 |
| 4 | Sydney | 悉尼 | 澳大利亚 | 388 |
| 5 | London | 伦敦 | 英国 | 384 |
| 6 | Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 380 |
| 7 | Montreal | 蒙特利尔 | 加拿大 | 377 |
| 8 | Hong Kong | 香港 | 中国 | 373 |
| 9 | Berlin | 柏林 | 德国 | 369 |
| 10 | Seoul | 首尔 | 韩国 | 367 |
| 11 | Munich | 慕尼黑 | 德国 | 366 |
| 12 | Zurich | 苏黎世 | 瑞士 | 365 |
| 13 | Toronto | 多伦多 | 加拿大 | 355 |
| 13 | Vancouver | 温哥华 | 加拿大 | 355 |
| 13 | Boston | 波士顿 | 美国 | 355 |
| 16 | Vienna | 维也纳 | 奥地利 | 354 |
| 17 | Canberra | 堪培拉 | 澳大利亚 | 340 |
| 18 | Auckland | 奥克兰 | 新西兰 | 338 |
| 18 | Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亚 | 338 |
| 20 | New York | 纽约 | 美国 | 334 |
| 21 | Kyoto-Osaka-Kobe | 京都、大阪、神户 | 日本 | 333 |
| 22 | Madrid | 马德里 | 西班牙 | 318 |
| 23 | Taipei | 台北 | 中国台湾 | 317 |
| 24 | Stockholm | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 316 |
| 25 | Beijing | 北京 | 中国 | 315 |
| 26 | Adelaide | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 313 |
| 27 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 309 |
| 27 | San Francisco | 旧金山 | 美国 | 309 |
| 27 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 309 |
| 30 | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 306 |
| 30 | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 306 |
| 32 | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 304 |
| 33 | Edinburgh | 爱丁堡 | 英国 | 303 |
| 34 | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 300 |
| 35 | Perth | 珀斯 | 澳大利亚 | 299 |
| 36 | Manchester | 曼彻斯特 | 英国 | 298 |
| 37 | Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 297 |
| 38 | Milan | 米兰 | 意大利 | 296 |
| 39 | Shanghai | 上海 | 中国 | 290 |
| 39 | Prague | 布拉格 | 捷克 | 290 |
| 41 | Brussels | 布鲁塞尔 | 比利时 | 289 |
| 42 | Los Angeles | 洛杉矶 | 美国 | 281 |
| 43 | Moscow | 莫斯科 | 俄罗斯 | 278 |
| 44 | Coventry | 考文垂 | 英国 | 274 |
| 45 | Washington DC | 华盛顿 | 美国 | 273 |
| 46 | Lyon | 里昂 | 法国 | 272 |
| 47 | Christchurch | 基督城 | 新西兰 | 271 |
| 48 | Philadelphia | 费城 | 美国 | 265 |
| 49 | Santiago | 圣地亚哥 | 智利 | 261 |
| 49 | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | 261 |
| 49 | Ottawa | 渥太华 | 加拿大 | 261 |
| 52 | Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 258 |
| 53 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 马来西亚 | 257 |
| 54 | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 256 |
| 55 | Quebec | 魁北克 | 加拿大 | 255 |
| 55 | Hsinchu | 新竹 | 中国台湾 | 255 |
| 57 | Nottingham | 诺丁汉 | 英国 | 253 |
| 58 | Pittsburgh | 匹兹堡 | 美国 | 252 |
| 58 | Atlanta | 亚特兰大 | 美国 | 252 |
| 60 | Oslo | 奥斯陆 | 挪威 | 248 |
| 61 | Rome | 罗马 | 意大利 | 247 |
| 61 | Daejeon | 大田市 | 韩国 | 247 |
| 63 | Sao Paulo | 圣保罗 | 巴西 | 244 |
| 63 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | 244 |
| 63 | Warsaw | 华沙 | 波兰 | 244 |
| 66 | Birmingham | 伯明翰 | 英国 | 242 |
| 67 | Newcastle Upon Tyne | 纽卡斯尔 | 英国 | 233 |
| 68 | Sharjah | 沙迦 | 阿联酋 | 232 |
| 69 | Gold Coast | 加纳 | 澳大利亚 | 231 |
| 70 | Valencia | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 227 |
| 71 | Baltimore | 巴尔的摩 | 美国 | 226 |
| 72 | San Diego | 圣迭戈 | 美国 | 225 |
| 73 | Brno | 布尔诺 | 捷克 | 223 |
| 74 | Toulouse | 图卢兹 | 法国 | 221 |

桂公网安备 45010302001978号